圣堂游戏各种表格

更多信息详见 圣堂导航

有些表格比较大,可能需要左右移动查看

装备所需强化石(简表)

等级 主手 副手 戒指 腰带 裤子 鞋子 手套 头盔 衣服 项链 总和
80 42161 26345 26345 26345 21074 21074 21074 21074 21074 12642 239208
115 (补) 84334 52709 52709 52709 42168 42168 42168 42168 42168 25300 478601
145 (补) 129444 80900 80900 80900 64723 64723 64723 64723 64723 38833 734592
240(万) 52.5 31.5 31.5 31.5 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 15.75 210
500(万) 101 62.6 62.6 62.6 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 30.1 569.4

武器合成材料表 - 500套

主手 副手 戒指 腰带 裤子 鞋子 手套 头盔 衣服 项链 总和
金币(亿) 3.2 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.5 1.5 2.2 22.6 合成神器碎片所需
钻石 1200 1200 800 800 800 800 800 666 666 800 8532
碎片 12 12 10 10 10 10 10 25 25 10 134
碎片 135 135 108 108 108 108 108 225 225 108 1368 合成完整神器所需
金币 16 16 12 12 12 12 12 25 25 12 154
钻石 12000 12000 8000 8000 8000 8000 8000 6666 6666 8000 85332
共金币 448 448 249.6 249.6 249.6 249.6 249.6 362.5 362.5 249.6 3118.6
共钻石 174000 174000 94400 94400 94400 94400 94400 156516 156516 94400 1227432
共80碎片 1620 1620 1080 1080 1080 1080 1080 5625 5625 1080 20970
灵魂碎片 1944000 1944000 972000 972000 972000 972000 972000 5062500 5062500 972000 19845000

备注:500套不能直接升级,要将自身装备分解,所以需要的灵魂碎片(衣服头盔除外)减半

武器合成材料表 - 1000套

主手 副手 戒指 腰带 裤子 鞋子 手套 头盔 衣服 项链 总和
金币(亿) 1107 1107 669.6 669.6 669.6 669.6 669.6 518.4 518.4 669.6 7268.4
钻石 820000 820000 561600 561600 561600 561600 561600 532656 532656 561600 6074912
碎片 3240 3240 2160 2160 2160 2160 2160 5400 5400 2160 30240
灵魂碎片 3888000 3888000 1944000 1944000 1944000 1944000 1944000 4860000 4860000 1944000 29160000
地心火 2268
天外铁 2268
空尘水 2268
魔兽精魄 2268

1000 - 1500花费

704 圣灵武器
704 圣灵防具
钻石 17036800
金币 17740.8亿
地心火,天外石,空尘水各 2816
魔兽精魄 2112
幻神原石 3168
换算成灵魂碎片 32947200

宝石属性及升级花费

初始 属性 合成材料 合成当前等级所需金币(万)
1 45 - -
2 135 1级 x 4 5
3 225 2级 x 4 10
4 385 3级 x 4 20
5 585 4级 x 4 40
6 785 5级 x 4 300
7 1020 6级 x 4 600
8 1285 7级 x 4 1200
9 1530 8级 x 4 1800
10 1800 9级 x 4 2400
11 2250 10级 x 4 3000
12 2925 11级 x 4 4000
13 3825 12级 x 4 5000
14 4950 13级 x 4 6000
15 6400 14级 x 4 8000
16级双色 双6400 对应颜色各 x 2 2亿
16级四色 四6400 16级双色 x 2 3000
王者 四7950 16级四色 x 2 6亿
霸者 四9950 王者 x 2 10亿
至尊 四12500 霸者 x 2 20亿
无上 四18800 至尊 x 2 + 16k钻石 120亿
混沌 四28000 无上 x 2 + 48k钻石 360亿

神器属性

装备 声望神器属性 普通神器属性
主手 伤害值 吸血
副手 命中值 护甲穿透
戒指 魔抗穿透 金币加成
腰带 韧性值 生命值
裤子 物抗穿透 反伤
鞋子 闪避值 经验加成
手套 暴击值 暴击伤害
头盔 物抗值 回血
衣服 护甲值 免控
项链 魔抗值 装备掉落

神器升级属性值

等级 百分比金币掉落 百分比经验掉落 百分比装备掉落 百分比最高生命值 百分比免控 百分比对攻击者造成伤害 固定数护甲穿透等级 百分比攻击吸血 百分比每回合恢复最大生命值 百分比暴击伤害 百分比物抗值 百分比魔抗值 固定数物抗穿透等级 固定数魔抗穿透等级 百分比暴击值 百分比韧性值 百分比闪避值 百分比护甲值 百分比伤害值 百分比命中值
1 10 5 3 5 2 2 8 2 20 7 7 7 7 7 10 10 8 8 3 8
2 20 10 6 10 4 4 16 4 40 14 14 14 14 14 20 20 16 16 6 16
3 30 15 9 15 6 6 24 6 60 21 21 21 21 21 30 30 24 24 9 24
4 40 20 12 20 8 8 32 8 80 28 28 28 28 28 40 40 32 32 12 32
5 50 25 15 25 10 10 40 10 100 35 35 35 35 35 50 50 40 40 15 40
6 60 30 18 30 12 12 48 12 120 42 42 42 42 42 60 60 48 48 18 48
7 70 35 21 35 14 14 56 14 140 49 49 49 49 49 70 70 56 56 21 56
8 80 40 24 40 16 16 64 16 160 56 56 56 56 56 80 80 64 64 24 64
9 90 45 27 45 18 18 72 18 180 63 63 63 63 63 90 90 72 72 27 72
10 100 50 30 50 20 20 80 20 2 70 70 70 70 70 100 100 80 80 30 80
11 110 55 33 55 22 22 88 22 220 77 77 77 77 77 110 110 88 88 33 88
12 120 60 36 60 24 24 96 24 240 84 84 84 84 84 120 120 96 96 36 96
13 130 65 39 65 26 26 104 26 260 91 91 91 91 91 130 130 104 104 39 104
14 140 70 42 70 28 28 112 28 280 98 98 98 98 98 140 140 112 112 42 112
15 150 75 45 75 30 30 120 30 3 105 105 105 105 105 150 150 120 120 45 120
16 160 80 48 80 32 32 128 32 320 115 115 115 115 115 160 160 130 130 48 130
17 170 85 51 85 34 34 136 34 340 125 125 125 125 125 170 170 140 140 51 140
18 180 90 54 90 36 36 144 36 360 135 135 135 135 135 180 180 150 150 54 150
19 190 95 57 95 38 38 152 38 380 145 145 145 145 145 190 190 160 160 57 160
20 200 100 60 100 40 40 160 40 400 155 155 155 155 155 200 200 170 170 60 170

神器能量值

神器级数 当前级别能量 进度值
1 1 1
2 2 3
3 5 5
4 10 7
5 17 9
6 26 12
7 38 15
8 53 18
9 71 21
10 92 24
11 116 28
12 144 32
13 176 36
14 212 40
15 252 45
16 297 52
17 349 61
18 410 72
19 482 88
20 570 104
21 674 120
22 794 140
23 934 160
24 1094 180
25 1274 200
26 1474 250
27 1724 300
28 2024 400
29 2424 500
30 2924 /

圣器属性

魔戒 特性
复活 回复%
3 1 1 15
3 2 1 20
4 2 1 20
5 2 1 25
6 2 2 30
6 3 2 35
王者之剑
暴击%
3 1 11
4 2 16
5 2 21
6 26
8 3 40
9 3 46
9 4 54

VIP每日礼包

VIP等级 金币 精华 声望 宝石 神器碎片 灵魂碎片 矿石x100 珍币 血脉丹
1 300k 200
2 600k 400 300 1x1
3 1m 500 400 4x1
4 2m 600 500 4x2 1
5 4m 700 600 7x1 2 100
6 10m 900 700 7x2 3 200
7 14m 1100 800 7x4 4 300 23
8 18m 1300 900 10x1 5 400 24 1
9 24m 1500 1000 10x2 6 500 25 2
10 30m 1600 1100 10x4 7 600 26 3 1
11 36m 1800 1200 10x8 8 800 27 5 2
12 48m 2100 1400 13x1 10 1000 28 8 3
13 60m 2400 1600 13x4 12 2000 29 10 4
14 100m 4000 2000 13x8 18 5000 30 20 6
15 160m 6000 2400 15x1 30 8000 31 50 10
16 200m 8000 2800 15x2 42 11000 32 60 15
17 240m 9999 3200 15x3 54 14000 33 70 20
18 300m 12000 4000 15x4 66 17000 34 80 25

转生相关

转生次数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
等级上限 110 130 150 170 500 1000 1200 1400 1600 1800 2500
属性加成(%) 0 15 30 45 60 80 100 120 140 160 180
强化上限 20 20 20 20 20 20 22 24 26 28 30
神器等级上限 20 20 20 20 20 20 22 24 26 28 30
主城等级上限 120 120 120 120 120 120 130 140 150 160 180
血脉等级上限 0 10 10 10 10 10 12 14 16 18 20
佣兵星级上限 15 15 15 15 15 15 17 19 21 23 25
地心火每天回收次数 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
天外天每天回收次数 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
空尘水每天回收次数 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
魔兽精魄每天回收次数 50 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400
回收池金币兑换次数上限 50 50 50 50 75 75 75 100 100 100 150
回收池声望兑换次数上限 33 33 33 33 44 44 44 55 55 55 66
回收池进阶之书(蓝)兑换次数上限 18 18 18 18 27 27 27 36 36 36 45
回收池进阶之书(紫)兑换次数上限 9 9 9 9 12 12 12 15 15 15 18
矿石回收淬炼液次数上限 40 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
挖矿奖励收益(%) 0 10 10 20 20 30 30 50 50 80 80
挖矿收益举例说明:7转v16玩家最终奖励为700%*(1+50%) =1050%
活动副本收益(%) 0 15 15 15 30 30 30 50 50 70 100
活动副本收益举例说明:9转v12玩家最终奖励为70%+70%=140%

转生相关

转生次数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
等级上限 110 130 150 170 500 1000 1200 1400 1600 1800 2500
属性加成(%) 0 15 30 45 60 80 100 120 140 160 180
强化上限 20 20 20 20 20 20 22 24 26 28 30
神器等级上限 20 20 20 20 20 20 22 24 26 28 30
主城等级上限 120 120 120 120 120 120 130 140 150 160 180
血脉等级上限 0 10 10 10 10 10 12 14 16 18 20
佣兵星级上限 15 15 15 15 15 15 17 19 21 23 25
地心火每天回收次数 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
天外天每天回收次数 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
空尘水每天回收次数 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
魔兽精魄每天回收次数 50 100 100 100 200 200 200 300 300 300 400
回收池金币兑换次数上限 50 50 50 50 75 75 75 100 100 100 150
回收池声望兑换次数上限 33 33 33 33 44 44 44 55 55 55 66
回收池进阶之书(蓝)兑换次数上限 18 18 18 18 27 27 27 36 36 36 45
回收池进阶之书(紫)兑换次数上限 9 9 9 9 12 12 12 15 15 15 18
矿石回收淬炼液次数上限 40 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400
挖矿奖励收益(%) 0 10 10 20 20 30 30 50 50 80 80
挖矿收益举例说明:7转v16玩家最终奖励为700%*(1+50%) =1050%
活动副本收益(%) 0 15 15 15 30 30 30 50 50 70 100
活动副本收益举例说明:9转v12玩家最终奖励为70%+70%=140%

挂图效率

灵魂碎片(万)
2.5秒过图 5秒过图 10秒过图 其他资源 备注
142-160 2.16 0.9 声望 160小boss25片,550图以下在线推荐挂这个
162-180 1.8 声望 180小boss26片
200 1.6 0.7 强化石 200小boss28片,但boss会晕眩,在线挂不建议
510-550 9 4.5 2.5 声望 如果能秒就去挂这些图

经验符置换

经验符 2倍 4倍 10倍
比率 15 3 1

活跃度礼包

活跃度 声望 代币 钻石 熔炼值 经验
50 150 2 等级x2W 经验;等级x3W 金币
100 333 3 30 3000
150 777 3 60 6000 7级宝石 x1
200 999 3 100 强化石666,双倍经验卡 x2

每周礼包

兑换码:zhou+周一日期(如:zhou20230501)
钻石 600
高品质宝石 x1
灵魂碎片 999
强化精华 999
双倍经验卡 x3

活动日期

日期 效果
周五 双倍经验
周六 双倍金币
周日 快速半价

三区区别

特点
1 宝石:可以同色宝石(镶嵌4个一模一样的宝石)
转生:转生1-5转,每次转生等级归零,6转以后每次转生保留1半等级
2 宝石:不可以同色宝石(所有四色只能一件装备镶嵌1个,王者、霸者、至尊都是算四色), 所以2区宝石最佳镶嵌1个四色+3个双色(双色只要不是同名就可以,比如黄绿、红黄 就算不同的)
转生:每次转生保留1半等级
3 同2区。2023年4月20号更新后,二区和三区可以达到指定vip等级可以福利商店购买镶嵌宝石特权,最多可以三个同色宝石,最高可以3个四色+1个双色宝石

装备所需强化石(详表)

等级 主手 副手 戒指 腰带 裤子 鞋子 手套 头盔 衣服 项链 总和
1 107 67 67 67 53 53 53 53 53 32 605
2 161 100 100 100 80 80 80 80 80 48 909
3 241 151 151 151 120 120 120 120 120 72 1366
4 295 184 184 184 147 147 147 147 147 88 1670
5 376 235 235 235 188 188 188 188 188 112 2133
6 671 419 419 419 335 335 335 335 335 201 3804
7 779 487 487 487 389 389 389 389 389 233 4418
8 886 554 554 554 443 443 443 443 443 266 5029
9 994 621 621 621 497 497 497 497 497 298 5640
10 1101 688 688 688 550 550 550 550 550 330 6245
11 1935 1209 1209 1209 967 967 967 967 967 580 10977
12 2150 1343 1343 1343 1075 1075 1075 1075 1075 645 12199
13 2365 1478 1478 1478 1182 1182 1182 1182 1182 709 13418
14 2580 1612 1612 1612 1290 1290 1290 1290 1290 774 14640
15 2795 1746 1746 1746 1397 1397 1397 1397 1397 838 15856
16 3225 2015 2015 2015 1612 1612 1612 1612 1612 967 18297
17 3870 2418 2418 2418 1935 1935 1935 1935 1935 1161 21960
18 4730 2956 2956 2956 2365 2365 2365 2365 2365 1419 26842
19 5805 3628 3628 3628 2902 2902 2902 2902 2902 1741 32940
20 7095 4434 4434 4434 3547 3547 3547 3547 3547 2128 40260
总合 42161 26345 26345 26345 21074 21074 21074 21074 21074 12642 239208
115 (补) 84334 52709 52709 52709 42168 42168 42168 42168 42168 25300 478601
145 (补) 129444 80900 80900 80900 64723 64723 64723 64723 64723 38833 734592
240(万) 52.5 31.5 31.5 31.5 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 15.75 210
500(万) 101 62.6 62.6 62.6 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 30.1 569.4