价格记录
记录一下自己购买的历史价格,以便以后参考
PSN港服点卡
| 日期 | 项目 | 价格 | 折扣 | 
|---|---|---|---|
| 230401 | 900 | 735.3 | 0.81711111 | 
| 230413 | 300 | 244.6 | 0.81533333 | 
| 230603 | 400 | 346 | 0.865 | 
| 230617 | 300 | 258.6 | 0.862 | 
土区App Store
| 日期 | 项目 | 价格 | 折扣 | 
|---|---|---|---|
| 220610 | 200 | 86 | 0.43 | 
| 220806 | 200 | 75.96 | 0.3798 | 
| 221010 | 300 | 114 | 0.38 | 
| 221207 | 1500 | 600 | 0.4 | 
| 230624 | 1000 | 308 | 0.308 | 
金属置物架
| 日期 | 项目 | 价格 | 
|---|---|---|
| 160917 | 银色中管宽45长70高150五层 | 176 | 
| 190115 | 黑色大管宽45长80高150五层 | 200 | 
| 230618 | 银色大管长757宽457高1040三层带把手带轮 | 215 | 
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 Meet17!
 评论


